Store Ø-dag lørdag d. 6 marts 2010
Heat Bane Navn Alder  Hold Maven Ryggen
1 1 Emil Pedersen   ø6    
2 Line Bøgh Sørensen 7 ø1    
3 Camille Desmareth 7 ø10 44,23 51,75
4 Katrine Jørgesen 7 ø10 38,67 33,97
5 Emilie Wiedicke 7 ø6 41,05 38,69
6 Lasse Egløkke Pedersen 7 ø9 32,06 43,85
2 1 Camilie Hertzog 8 Ø1 34,66 32,06
2 Mathias Jakobsen 8 ø10 52,55 1,03,41
3 Lærke Lynggren 8 ø10 40,22 45,71
4 Julie Krog Cristensen 8 ø10 34,13 42,43
5 Sofie Krog Cristensen 8 ø10 38,06 41,78
6 Lucas Jest 8 ø10 27,81 34,64
3 1 Eigil Tore Jørgensen 8 ø2 41,41 33,83
2 Joakim Nissen 8 ø4 35,33 44,88
3 Joachim Haagen Præst 8 ø5    
4 Jonas Sandberg Vilhelmsen 8 ø3 28,37 34,05
5 Ida Baadegaard 8 ø4 55,71 50,41
6 Nikolej H. Hansen 8 ø2    
4 1 Caroline Tøttrup 8 ø10 45,26 51,71
2 Alexander Tøttrup 8 ø10 30,16 37,34
3 Jasmin Rose Andersen 8 ø2 33,68 41,66
4 Emil Wichstrøm 8 ø1 42,09 45,79
5 Louise Borgquist 9 ø7 31,31 33,07
6 Camille Wiedicke 9 ø6 35,79 35,12
5 1 Amalie   ø6    
2 Per Baadegaard 9 ø4 32,17 33,91
3 Caja Skaarup 9 ø1 36,97 45,06
4 Line Vedersø 9 ø1 37,21 53,51
5 Jonas Kampp 10 ø4 31,13 45,57
6 Amalie Skov 10 ø1 23,63 28,19
6 1 Cecilie Jensen 10 ø1 23,74 29,51
2 Freja Linde 10 ø8 25,27 30,83
3 line Egløkke Pedersen 10 ø9 36,52 42,16
4 Nicklas Kristensen 10 ø5 30,91 37,65
5 Frida Borup Cristensen 10 ø9 20,13 21,79
6 Marieka   ø7 35,47 30,91
7 1 Pernille Damhave 11 ø7 23,23 31,48
2 Søren Have Hansen 11 ø4 21,26 31,49
3 Marius Vejlø   ø3 35,45 34,47
4 Ida Broholm   ø3 46,11  
5 Mia Madsen 11 ø7 30,01 32,83
6 Laura Wolff 11 ø5 21,44 28,15
8 1 Nicolai Gerth Andersen 11 ø8 29,88 32,94
2 Katrine H. Hansen 12 ø2 22,61 25,77
3 Casper Rasmussen 8 ø1 46,46 51,27
4 Jacob Andreasen 11 ø1 24,88 26,66
5 Alexander Larsen 8 ø9 35,22 36,59
6